ESPECIFICACIONES DEL CUADRO
Material del marco | ENVE MOD Carbon, eje pasante de 12 × 142, disco de montaje plano, pedalier T47 roscado, enrutamiento interno, compatible con guardabarros |
Material de la horquilla | ENVE MOD Carbon, eje pasante de 12 × 100, disco de montaje plano, enrutamiento interno, compatible con guardabarros |
Aplicación de destino | Carreras de grava/Equitación/Exploración/Aventura |
Tamaños (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
Rastrillo de horquilla | 57, 55, 53 |
Eje de horquilla a corona | 395 mm |
Tamaño del cuadro/Inclinación de la horquilla | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
Peso del marco | 950 g +/- 2 % (Tamaño 56, pintado, sin herrajes) |
Auriculares | ENVE Integrado IS52/IS52 Interno Drop-In |
Cojinete de dirección | 1.5″ IS52 Superior e Inferior |
Diámetro de la tija del sillín | 27.2 |
Tipo BB | Rodamiento interno T47 |
Soporte de freno | Montaje plano |
Compatibilidad de rotor de freno | F: 160/180, R: 140/160 (se requieren adaptadores) |
Eje frontal | 12 × 100 (Longitud total: 122, TP: 1,5, TL: 15) |
Eje posterior | 12 × 142 (Longitud total: 168, TP: 1.0, TL: 14) |
Tamaño mínimo de llanta | 700x36c |
Tamaño de neumático óptimo | 700x40c-44c |
Espacio libre máximo de neumáticos indicado | 700x50c |
Enrutamiento de marcos | ENVE EN Ruta Interna |
Capacidad de la botella de agua | 3 |
Soportes de tubo superior | Sí |
Compatible con montaje de guardabarros | Sí |
Tamaño de la rueda | 700C (650b no recomendado) |
Color | Pantone 7528C (equivalente a arena) |
COMPATIBILIDAD DE COMPONENTES
Bigote daliniano | Gravel, SES AR, Compacto, SES Aero Carretera |
Provenir | ENVE Aero, sistema en ruta (80, 90, 100, 110, 120, 130) |
tijas de sillín | Tija de sillín ENVE 27.2 300 mm/400 mm x 0 mm Offset/25 mm Offset – Tija telescópica Serie G 27.2 |
COMPATIBILIDAD DE TRANSMISIÓN
Shimano mecánico 1x | Sí |
Shimano mecánico 2x | Sí |
Shimano Electrónico Di2 (1x/2x) | Sí |
SRAM Mecánica 1x | Sí |
SRAM Mecánica 2x | No (MOG requiere alojamiento continuo para FD) |
EJE SRAM (1x/2x) | Sí |
Campy mecánico 1x | Sí |
Campy mecánico 2x | No (MOG requiere alojamiento continuo para FD) |
Campy Electrónica EPS | No compatible |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.